Registro de Precos de Generos alimenticios para a cozinha comunitaria.
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Capacidade de pagamento do ente
- B+ Ijuí (Tesouro 2026) · entenda a nota
- Local
- Ijuí/RS
- Valor estimado
- R$ 1.194.140,75
- Propostas
- de 13/08/2026, 09:00 até 26/08/2026, 14:00 (encerrada)
- Número / processo
- 122 | Processo 598 · 122 · PNCP 90738196000109-1-000779/2026
- Disputa
- Aberto-Fechado · registro de preços
- Onde disputar
- Sistema do órgão ↗
- Fonte
- PNCP ↗
Análise do edital com IA
O que o edital exige
Análise disponível na área logada. Documentos de habilitação, qualificação técnica e econômica, condições e riscos, cada um com o trecho e a página do edital.
Ver a análise do edital Grátis: 50 créditos de IA por mês. Ver planos
- Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista
- Qualificação econômico-financeira
- Qualificação técnica
- Condições de participação e contratação
- Benefícios para ME/EPP
- Riscos
Objeto da contratação
Itens (72)
| # | Descrição | Qtd. | Unid. | Valor unit. estimado | Resultado | Preços |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroz tipo 1 5kg | 2.500 | Unidade | R$ 26,30 | ver preços | |
| 2 | Feijao preto tipo 1 peso liquido de 1 Kg. Embalagem plastica de polietileno resistente transparente. | 5.800 | Quilogramas | R$ 7,52 | ver preços | |
| 3 | Oleo de soja 900ml | 1.400 | Unidade | R$ 6,81 | ver preços | |
| 4 | Sal fino iodado 1kg | 1.300 | Pacote | R$ 2,76 | ver preços | |
| 5 | acucar cristal 5 kg | 250 | Pacote | R$ 21,45 | ver preços | |
| 6 | Farinha de milho media embalagem plastica de polietileno resistente com solda reforcada peso liquido de 1 Kg. | 700 | Pacote | R$ 3,80 | ver preços | |
| 7 | Amido de milho embalagem plastica resistente com solda reforcada original de fabrica com identificacao do produto | 200 | Pacote | R$ 12,17 | ver preços | |
| 8 | Farinha de trigo especial tipo 1 pacotes de 1 kg embalagem resistente com solda reforcada. | 50 | Pacote | R$ 4,06 | ver preços | |
| 9 | Farinha de mandioca branca 500 gramas | 60 | Pacote | R$ 7,52 | ver preços | |
| 10 | Biscoito doce tipo Maria 400 gramas | 60 | Pacote | R$ 8,99 | ver preços | |
| 11 | Massa de semola com ovos tipo espaguete pacotes de 500 g embalagem plastica transparente resistente e com solda reforcada. | 850 | Pacote | R$ 3,02 | ver preços | |
| 12 | Massa de semola com ovos tipo parafuso pacote de 500 g embalagem plastica transparente resistente e com solda reforcada. | 850 | Pacote | R$ 3,30 | ver preços | |
| 13 | Carne bovina de 1 | 5.500 | Quilogramas | R$ 37,50 | ver preços | |
| 14 | Carne moida de 2 | 3.800 | Quilogramas | R$ 29,98 | ver preços | |
| 15 | Carne de frango coxa e sobrecoxa. | 6.200 | Quilogramas | R$ 9,99 | ver preços | |
| 16 | Carne de frango peito sem osso sem pele congelada | 3.200 | Quilogramas | R$ 19,98 | ver preços | |
| 17 | carne suina tipo carre pernil sem osso congelada | 5.500 | Quilogramas | R$ 26,37 | ver preços | |
| 18 | Linguica mista | 2.500 | Quilogramas | R$ 25,99 | ver preços | |
| 19 | File de tilapia congelado em embalagem de 01 kg. De acordo com as normas sanitarias vigentes inspecionado e com S.I.F. Rotulo contendo data de fabricacao e prazo de validade. | 2.000 | Quilogramas | R$ 60,50 | ver preços | |
| 20 | Alface crespa | 2.000 | Unidade | R$ 4,07 | ver preços | |
| 21 | Rucula maco | 2.000 | Unidade | R$ 4,85 | ver preços | |
| 22 | Repolho verde | 4.200 | Quilogramas | R$ 4,84 | ver preços | |
| 23 | Repolho roxo | 400 | Quilogramas | R$ 9,33 | ver preços | |
| 24 | Couve manteiga | 2.500 | Unidade maco | R$ 4,84 | ver preços | |
| 25 | Pepino para salada | 1.800 | Quilogramas | R$ 6,70 | ver preços | |
| 26 | Tomate longa vida | 2.500 | Quilogramas | R$ 8,99 | ver preços | |
| 27 | Cenoura | 1.100 | Quilogramas | R$ 4,55 | ver preços | |
| 28 | Beterraba | 2.200 | Quilogramas | R$ 4,51 | ver preços | |
| 29 | Chuchu | 1.200 | Quilogramas | R$ 6,07 | ver preços | |
| 30 | Vagem | 400 | Quilogramas | R$ 18,17 | ver preços | |
| 31 | Couve flor | 400 | Unidade | R$ 9,01 | ver preços | |
| 32 | Abobrinha | 1.200 | Quilogramas | R$ 9,35 | ver preços | |
| 33 | Batata inglesa | 5.000 | Quilogramas | R$ 5,20 | ver preços | |
| 34 | Batata doce rosa | 3.000 | Quilogramas | R$ 4,40 | ver preços | |
| 35 | Moranga cabotia | 2.500 | Quilogramas | R$ 3,34 | ver preços | |
| 36 | Mandioca descascada | 2.600 | Quilogramas | R$ 8,28 | ver preços | |
| 37 | Banana caturra | 1.000 | Quilogramas | R$ 4,99 | ver preços | |
| 38 | maca gala | 1.000 | Quilogramas | R$ 10,98 | ver preços | |
| 39 | Laranja comum | 1.000 | Quilogramas | R$ 4,78 | ver preços | |
| 40 | Cebola | 1.500 | Quilogramas | R$ 3,44 | ver preços | |
| 41 | Alho descascado e triturado em pedacos pronto | 300 | Quilogramas | R$ 52,75 | ver preços | |
| 42 | Pimentao verde de primeira qualidade in natura integro sem danos quimicos fisicos e biologicos que afetem sua aparencia interna e ou externa podridao rachaduras perfuracoes ou cortes com ausencia de sujidades. | 300 | Quilogramas | R$ 11,25 | ver preços | |
| 43 | Tempero verde maco | 900 | Unidade | R$ 4,60 | ver preços | |
| 44 | Extrato de tomate sem polpa | 250 | Unidade | R$ 15,73 | ver preços | |
| 45 | Ervilha em conserva | 40 | Unidade | R$ 27,26 | ver preços | |
| 46 | Milho verde em conserva | 40 | Unidade | R$ 38,42 | ver preços | |
| 47 | louro em folhas 1 kg | 8 | Quilogramas | R$ 48,90 | ver preços | |
| 48 | Oregano 500 gramas | 30 | Pacote | R$ 39,74 | ver preços | |
| 49 | Tempero pronto completo | 60 | Pacote | R$ 19,50 | ver preços | |
| 50 | Canela em rama pacotes com 10 g. | 25 | Embalagem | R$ 4,79 | ver preços | |
| 51 | cravo da india | 25 | Pacote | R$ 4,68 | ver preços | |
| 52 | Noz moscada | 25 | Unidade | R$ 9,36 | ver preços | |
| 53 | Vinagre tinto de vinho 750 ml | 30 | Unidade | R$ 5,80 | ver preços | |
| 54 | vinagre de maca 750 ml | 30 | Unidade | R$ 5,86 | ver preços | |
| 55 | Vinho tinto para sagu 2 litros | 30 | Unidade | R$ 21,50 | ver preços | |
| 56 | Sagu perola tipo 1 500 gramas classe sagu artificial grupo tapioca plastico transparente resistente solda reforcada | 60 | Unidade | R$ 6,69 | ver preços | |
| 57 | Achocolatado em po 1 kg | 60 | Unidade | R$ 19,98 | ver preços | |
| 58 | Gelatina em po sabor morango 1 kg | 60 | Pacote | R$ 18,33 | ver preços | |
| 59 | Gelatina em po sabor abacaxi | 60 | Pacote | R$ 18,33 | ver preços | |
| 60 | Po para pudim sabor baunilha 1 kg | 60 | Unidade | R$ 11,48 | ver preços | |
| 61 | suco artificial laranja 250 gramas | 100 | Unidade | R$ 6,69 | ver preços | |
| 62 | suco artificial abacaxi 250 gramas | 100 | Unidade | R$ 6,69 | ver preços | |
| 63 | suco artificial morango 250 gramas | 100 | Unidade | R$ 6,69 | ver preços | |
| 64 | suco artificial uva 250 gramas | 100 | Unidade | R$ 6,69 | ver preços | |
| 65 | suco artificial limao 250 gramas | 100 | Unidade | R$ 6,69 | ver preços | |
| 66 | suco artificial maracuja 250 gramas | 100 | Unidade | R$ 6,69 | ver preços | |
| 67 | suco artificial pessego 250 gramas | 100 | Unidade | R$ 6,69 | ver preços | |
| 68 | Ovos vermelhos tipo 1 | 70 | Duzia | R$ 8,35 | ver preços | |
| 69 | Creme vegetal sem sal 500 gramas | 120 | Pote | R$ 9,37 | ver preços | |
| 70 | Leite integral longa vida 1 litro embalagem tetra pack com tampa rosca. | 500 | Litro | R$ 5,22 | ver preços | |
| 71 | Creme de Leite | 250 | Unidade | R$ 3,33 | ver preços | |
| 72 | Leite condensado 395 gramas | 250 | Unidade | R$ 5,22 | ver preços |
Arquivos oficiais
Documentos
Sem documentos coletados. Consulte a fonte oficial.
Informações coletadas automaticamente do PNCP. Confira sempre o edital e o sistema oficial antes de participar.