Preço de tenda 10m 10m em licitações no Brasil
Referências reais dos vencedores, sem valores fora da curva.
R$ 930,00mediana por un
R$ 350,00 – R$ 1.000,00faixa central (50% dos preços)
R$ 90,00 – R$ 1.200,00mínimo e máximo
21%desconto médio sobre o estimado
7 resultados homologados (2 fora da curva descartados). Valor unitário cotado pelo vencedor.
Evolução da mediana — unÚltimos 12 meses no Brasil
R$ 965 Por unidade
| Unidade | Resultados | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| un | 7 | R$ 90,00 | R$ 930,00 | R$ 1.200,00 |
| dia | 5 | R$ 1.190,00 | R$ 1.333,00 | R$ 1.800,00 |
| unid unid | 4 | R$ 1.075,44 | R$ 1.372,54 | R$ 1.669,64 |
| rolo | 2 | R$ 1,94 | R$ 2,81 | R$ 3,68 |
| unidade de servico us | 2 | R$ 776,36 | R$ 993,13 | R$ 1.209,89 |
| unidade un | 2 | R$ 5.989,63 | R$ 15.862,48 | R$ 25.735,33 |
Referências recentes
Contratações usadas na faixa
| Data | Item | Órgão | Vencedor | Valor unit. |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M · UN | MUNICIPIO DE PALMELO/GO | V.M DE CASTRO & CIA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 06/10/2026 | LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M · UN | MUNICIPIO DE PALMELO/GO | V.M DE CASTRO & CIA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 06/10/2026 | Fexamento lateral em lona branca, medindo aproximadamente 3m x 10m, incluindo estrutura de sustentação, fixaçã… · unidade | MUNICIPIO DE MUCUM/RS | GERADORES DO VALE LTDA | R$ 200,00 |
A lista completa, com filtros por porte do vencedor e exportação, fará parte do plano Pro.