Preço de te 25 soldavel em licitações no Brasil
Referências reais dos vencedores, sem valores fora da curva.
R$ 2,85mediana por un
R$ 1,06 – R$ 6,18faixa central (50% dos preços)
R$ 0,30 – R$ 18,02mínimo e máximo
21%desconto médio sobre o estimado
629 resultados homologados (65 fora da curva descartados). Valor unitário cotado pelo vencedor.
Evolução da mediana — unÚltimos 12 meses no Brasil
R$ 3 Por unidade
| Unidade | Resultados | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| un | 629 | R$ 0,30 | R$ 2,85 | R$ 18,02 |
| par | 25 | R$ 0,50 | R$ 2,90 | R$ 10,09 |
| unidade un | 23 | R$ 0,30 | R$ 1,27 | R$ 8,10 |
| m | 23 | R$ 1,20 | R$ 16,40 | R$ 32,16 |
| tubo 6 m | 8 | R$ 18,79 | R$ 21,36 | R$ 35,32 |
| 1 unidade | 5 | R$ 0,57 | R$ 14,23 | R$ 14,23 |
Referências recentes
Contratações usadas na faixa
| Data | Item | Órgão | Vencedor | Valor unit. |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Tubo Pvc Soldável aplicação: irrigação, cor: azul, diâmetro nominal: 25, comprimento: 6, espessura paredes: ig… · Tubo 6 M | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO/SP | COMERCIAL AGRICOLA CENTRO OESTE LTDA | R$ 22,00 |
| 08/10/2026 | Conexão Hidráulica material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê redução, tipo fixação: soldável, aplicação:… · Unidade | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO/SP | COMERCIAL AGRICOLA CENTRO OESTE LTDA | R$ 3,15 |
| 08/10/2026 | Registro Esfera material: pvc rígido, tipo: soldável para água, bitola: 25, características adicionais: com an… · Unidade | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO/SP | COMERCIAL AGRICOLA CENTRO OESTE LTDA | R$ 18,00 |
A lista completa, com filtros por porte do vencedor e exportação, fará parte do plano Pro.