Preço de repolho liso extra em licitações no Brasil
Referências reais dos vencedores, sem valores fora da curva.
R$ 4,39mediana por un
R$ 4,39 – R$ 4,39faixa central (50% dos preços)
R$ 4,39 – R$ 4,39mínimo e máximo
0%desconto médio sobre o estimado
3 resultados homologados (1 fora da curva descartados). Valor unitário cotado pelo vencedor.
Por unidade
| Unidade | Resultados | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| un | 3 | R$ 4,39 | R$ 4,39 | R$ 4,39 |
| kg | 1 | R$ 10,48 | R$ 10,48 | R$ 10,48 |
| kilograma | 1 | R$ 6,30 | R$ 6,30 | R$ 6,30 |
Referências recentes
Contratações usadas na faixa
| Data | Item | Órgão | Vencedor | Valor unit. |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | REPOLHO - GRUPO VERDE (BRANCO), COM FORMATO DA CABECA REDONDO, FOLHAS LISAS, CLASSE 04 (PESANDO ENTRE 1 A 1,5… · KG | MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES/MG | RICARDO FERREIRA DA SILVA | R$ 10,48 |
| 31/07/2026 | Repolho verde liso, extra, fresco. Acondicionado em caixa plástica. Cabeça íntegra, com folhas externas e polp… · KILOGRAMA | FMDE-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE PIRENOPOLIS/GO | MUNICIPIO DE PIRENOPOLIS | R$ 6,30 |
| 23/03/2026 | VERDURA IN NATURA, TIPO: REPOLHO VERDE LISO. CLASSIFICAÇÃO: EXTRA, TAMANHO: 1,7 A 3 KG, EMBALAGEM: ENGRADADO D… · Unidade | MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES/SP | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE JARINU-AGRIJAFA | R$ 4,39 |
A lista completa, com filtros por porte do vencedor e exportação, fará parte do plano Pro.