Preço de polpa frutas caju em licitações no Brasil
Referências reais dos vencedores, sem valores fora da curva.
R$ 12,90mediana por kg
R$ 8,06 – R$ 15,60faixa central (50% dos preços)
R$ 0,02 – R$ 23,48mínimo e máximo
20%desconto médio sobre o estimado
58 resultados homologados (3 fora da curva descartados). Valor unitário cotado pelo vencedor.
Evolução da mediana — kgÚltimos 12 meses no Brasil
R$ 15,6 Por unidade
| Unidade | Resultados | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| kg | 58 | R$ 0,02 | R$ 12,90 | R$ 23,48 |
| un | 23 | R$ 1,89 | R$ 8,50 | R$ 23,66 |
| pacote | 2 | R$ 7,80 | R$ 9,40 | R$ 11,00 |
| galao 5 l | 2 | R$ 45,00 | R$ 47,50 | R$ 50,00 |
| kilo | 2 | R$ 30,67 | R$ 30,92 | R$ 31,17 |
| caixa | 2 | R$ 8,65 | R$ 62,07 | R$ 115,50 |
Referências recentes
Contratações usadas na faixa
| Data | Item | Órgão | Vencedor | Valor unit. |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Polpa De Fruta apresentação: congelada, tipo: caju · Quilograma | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JAIRO AIRES CALUETE/PB | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | R$ 15,60 |
| 07/10/2026 | Polpa De Fruta tipo: caju, apresentação: congelada · Quilograma | CONSELHO DA ESCOLA DE EDUC. INF.ENS. FUND. E MEDIO MANOEL H. SOBRINHO/PB | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | R$ 15,60 |
| 07/10/2026 | Polpa De Fruta tipo: caju, apresentação: congelada · Quilograma | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL SANTA CRUZ/PB | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | R$ 15,60 |
A lista completa, com filtros por porte do vencedor e exportação, fará parte do plano Pro.