Preço de plug pvc branco em licitações no Brasil
Referências reais dos vencedores, sem valores fora da curva.
R$ 1,16mediana por un
R$ 0,86 – R$ 1,97faixa central (50% dos preços)
R$ 0,20 – R$ 4,28mínimo e máximo
56%desconto médio sobre o estimado
8 resultados homologados (1 fora da curva descartados). Valor unitário cotado pelo vencedor.
Evolução da mediana — unÚltimos 12 meses no Brasil
R$ 1,3 Por unidade
| Unidade | Resultados | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| un | 8 | R$ 0,20 | R$ 1,16 | R$ 4,28 |
| und 1 un | 4 | R$ 1,00 | R$ 2,50 | R$ 8,90 |
| rolo | 1 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 |
Referências recentes
Contratações usadas na faixa
| Data | Item | Órgão | Vencedor | Valor unit. |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | PLUG - TIPO: ROSCÁVEL; MATERIAL: PVC; COR: BRANCO; PRESSÃO MÁXIMA SUPORTADA: 750 KPA, (7,5 KGF/CM² OU 75 M.C.A… · UND 1 UN | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT | C. DOS SANTOS SILVA | R$ 1,00 |
| 17/09/2026 | PLUG - TIPO: ROSCÁVEL; MATERIAL: PVC; COR: BRANCO; PRESSÃO MÁXIMA SUPORTADA: 750 KPA, (7,5 KGF/CM² OU 75 M.C.A… · UND 1 UN | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT | C. DOS SANTOS SILVA | R$ 3,80 |
| 17/09/2026 | PLUG - TIPO: ROSCÁVEL; MATERIAL: PVC; COR: BRANCO; PRESSÃO MÁXIMA SUPORTADA: 750 KPA, (7,5 KGF/CM² OU 75 M.C.A… · UND 1 UN | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT | C. DOS SANTOS SILVA | R$ 8,90 |
A lista completa, com filtros por porte do vencedor e exportação, fará parte do plano Pro.