Preço de papel kraft bobina em licitações no Brasil
Referências reais dos vencedores, sem valores fora da curva.
R$ 86,97mediana por un
R$ 75,97 – R$ 114,93faixa central (50% dos preços)
R$ 50,50 – R$ 182,00mínimo e máximo
15%desconto médio sobre o estimado
11 resultados homologados (1 fora da curva descartados). Valor unitário cotado pelo vencedor.
Evolução da mediana — unÚltimos 12 meses no Brasil
R$ 102,7 Por unidade
| Unidade | Resultados | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| un | 11 | R$ 50,50 | R$ 86,97 | R$ 182,00 |
| bobina | 6 | R$ 55,99 | R$ 75,90 | R$ 110,00 |
| rolo | 4 | R$ 75,00 | R$ 88,10 | R$ 97,29 |
| unidade und | 2 | R$ 33,50 | R$ 62,20 | R$ 90,90 |
| bobina 200 m | 1 | R$ 2,45 | R$ 2,45 | R$ 2,45 |
| 1 rl | 1 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
Referências recentes
Contratações usadas na faixa
| Data | Item | Órgão | Vencedor | Valor unit. |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 7502.106464-Papel, TIPO: Kraft, MEDIDA: Largura: 120cm, COR: Pardo, GRAMATURA: 80g/m², EMBALAGEM: Bobina com 1… · Unitário | PARANA ESPORTE/PR | CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. | R$ 113,30 |
| 01/10/2026 | BOBINA DE PAPEL KRAFT COM APROXIMADAMENTE 40 CM DE ALTURA MEDINDO 140 METROS DE COMPRIMENTO SENDO OBRIGATORI… · UNIDADE | MUNICIPIO DE JARINU/SP | AVANTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA | R$ 92,03 |
| 29/09/2026 | BOBINA DE PAPEL KRAFT 90 CM X 25 M · ROLOS | MUNICIPIO DE ITIRAPUA/SP | MARIA DO CARMO CHRISTOFORO | R$ 19,00 |
A lista completa, com filtros por porte do vencedor e exportação, fará parte do plano Pro.