Preço de licenciamento plataforma digital em licitações no Brasil
Referências reais dos vencedores, sem valores fora da curva.
R$ 950,00mediana por un
R$ 160,60 – R$ 2.092,48faixa central (50% dos preços)
R$ 0,00 – R$ 4.748,80mínimo e máximo
15%desconto médio sobre o estimado
7 resultados homologados (2 fora da curva descartados). Valor unitário cotado pelo vencedor.
Evolução da mediana — unÚltimos 12 meses no Brasil
R$ 143,5 mil Por unidade
| Unidade | Resultados | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| un | 7 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | R$ 4.748,80 |
| mês | 2 | R$ 832,50 | R$ 2.416,25 | R$ 4.000,00 |
| serviço | 2 | R$ 957,51 | R$ 3.028,76 | R$ 5.100,00 |
| s | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Referências recentes
Contratações usadas na faixa
| Data | Item | Órgão | Vencedor | Valor unit. |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA VOLTADOS AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO … · MESES | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUJUBIM - INPREC/RO | CM CONSULTORIA E GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA | R$ 4.000,00 |
| 05/10/2026 | Orientação / Educação - Atividade Física Contratação de uma plataforma digital integrada de promoção da saúde … · UNIDADE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO/PE | GPBR PARTICIPACOES LTDA. | R$ 89.568,00 |
| 01/10/2026 | ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL MINHA BLIBLIOTECA-Assinatura da plataforma digital “Minha Biblioteca” para disponi… · UNID | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA/PA | MINHA BIBLIOTECA LTDA | R$ 197.400,00 |
A lista completa, com filtros por porte do vencedor e exportação, fará parte do plano Pro.