Preço de grama esmeralda em licitações no Brasil
Referências reais dos vencedores, sem valores fora da curva.
R$ 42,19mediana por m²
R$ 19,73 – R$ 42,19faixa central (50% dos preços)
R$ 6,88 – R$ 47,51mínimo e máximo
8%desconto médio sobre o estimado
47 resultados homologados. Valor unitário cotado pelo vencedor.
Evolução da mediana — m²Últimos 12 meses no Brasil
R$ 13,5 Por unidade
| Unidade | Resultados | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| m² | 47 | R$ 6,88 | R$ 42,19 | R$ 47,51 |
| un | 4 | R$ 10,09 | R$ 16,45 | R$ 42,19 |
| m | 2 | R$ 12,90 | R$ 15,17 | R$ 17,44 |
| m2 m2 | 2 | R$ 12,40 | R$ 12,70 | R$ 13,00 |
| metro quadrado m2 | 1 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 |
| avulso 1 metro quadrado | 1 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
Referências recentes
Contratações usadas na faixa
| Data | Item | Órgão | Vencedor | Valor unit. |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS COM TERRA E COR NATURAL · METRO QUADRADO | MUNICIPIO DE TARUMA/SP | AGROCAMPO COM PROD. AGROP. LTDA - ME | R$ 17,00 |
| 06/10/2026 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS · M2 | MUNICIPIO DE GOIAS/GO | REAL GRAMA LTDA | R$ 10,00 |
| 02/10/2026 | grama esmeralda · m | MUNICIPIO DE ARCOS/MG | ARCOS AGROPECUARIA LTDA | R$ 12,90 |
A lista completa, com filtros por porte do vencedor e exportação, fará parte do plano Pro.