Preço de discos em licitações no Brasil
Referências reais dos vencedores, sem valores fora da curva.
R$ 95,69mediana por un
R$ 12,07 – R$ 438,00faixa central (50% dos preços)
R$ 0,31 – R$ 3.170,00mínimo e máximo
-33050%desconto médio sobre o estimado
2.125 resultados homologados (475 fora da curva descartados). Valor unitário cotado pelo vencedor.
Evolução da mediana — unÚltimos 12 meses no Brasil
R$ 220 Por unidade
| Unidade | Resultados | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| un | 2.125 | R$ 0,31 | R$ 95,69 | R$ 3.170,00 |
| unidade un | 46 | R$ 1,90 | R$ 117,60 | R$ 9.020,00 |
| jogo | 42 | R$ 57,00 | R$ 360,02 | R$ 820,00 |
| frasco | 32 | R$ 15,88 | R$ 16,26 | R$ 17,46 |
| caixa | 30 | R$ 4,07 | R$ 54,00 | R$ 146,93 |
| serviço | 29 | R$ 0,61 | R$ 440,00 | R$ 3.350,00 |
Referências recentes
Contratações usadas na faixa
| Data | Item | Órgão | Vencedor | Valor unit. |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | DISCO DE CORTE - INOX 4.1/2X1MM · UN | MUNICIPIO DE GARIBALDI/RS | FERRAGEM CONZATTI LTDA ME | R$ 4,00 |
| 09/10/2026 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO · UN | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GO | AUTOMOTIVA AUTO PECAS LTDA | R$ 350,00 |
| 09/10/2026 | DISCO FREIO TRASEIRO · UND | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GO | AUTOMOTIVA AUTO PECAS LTDA | R$ 375,00 |
A lista completa, com filtros por porte do vencedor e exportação, fará parte do plano Pro.