Preço de disco lixa grao em licitações no Brasil
Referências reais dos vencedores, sem valores fora da curva.
R$ 4,06mediana por un
R$ 3,76 – R$ 5,99faixa central (50% dos preços)
R$ 0,80 – R$ 11,63mínimo e máximo
17%desconto médio sobre o estimado
42 resultados homologados (5 fora da curva descartados). Valor unitário cotado pelo vencedor.
Evolução da mediana — unÚltimos 12 meses no Brasil
R$ 6 Por unidade
| Unidade | Resultados | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| un | 42 | R$ 0,80 | R$ 4,06 | R$ 11,63 |
| embalagem 10 un | 7 | R$ 53,95 | R$ 54,59 | R$ 70,29 |
| unidade un | 1 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | R$ 3,36 |
Referências recentes
Contratações usadas na faixa
| Data | Item | Órgão | Vencedor | Valor unit. |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Lixa Lixa, Material:Óxido Alumínio, Tipo:Pluma, Apresentação:Disco, Tipo Grão:400, Diâmetro:152 MM, Caracterís… · Unidade | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO/SP | 19.871.313 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS | R$ 5,00 |
| 23/09/2026 | Lixa Lixa, Material:Óxido Alumínio, Tipo:Lixa D'Água, Apresentação:Disco, Tipo Grão:800, Diâmetro:200 MM · Unidade | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO/SP | 19.871.313 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS | R$ 6,00 |
| 23/09/2026 | Lixa Lixa, Material:Carbureto Silício, Apresentação:Disco, Tipo Grão:600, Diâmetro:8 POL, Tipo Costado:Adesivo… · Unidade | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO/SP | 19.871.313 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS | R$ 6,90 |
A lista completa, com filtros por porte do vencedor e exportação, fará parte do plano Pro.