Preço de coxa frango congelado em licitações no Brasil
Referências reais dos vencedores, sem valores fora da curva.
R$ 9,80mediana por kg
R$ 8,30 – R$ 11,98faixa central (50% dos preços)
R$ 4,60 – R$ 21,33mínimo e máximo
25%desconto médio sobre o estimado
153 resultados homologados (12 fora da curva descartados). Valor unitário cotado pelo vencedor.
Evolução da mediana — kgÚltimos 12 meses no Brasil
R$ 17 Por unidade
| Unidade | Resultados | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| kg | 153 | R$ 4,60 | R$ 9,80 | R$ 21,33 |
| kilo | 9 | R$ 8,41 | R$ 12,84 | R$ 16,00 |
| kilograma | 5 | R$ 8,00 | R$ 13,59 | R$ 38,40 |
| kilos | 3 | R$ 6,31 | R$ 6,31 | R$ 17,50 |
| caixa | 3 | R$ 300,75 | R$ 300,75 | R$ 300,75 |
| quilograma kg | 3 | R$ 13,98 | R$ 15,20 | R$ 15,20 |
Referências recentes
Contratações usadas na faixa
| Data | Item | Órgão | Vencedor | Valor unit. |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Carne De Ave In Natura apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, se… · Quilograma | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO DE OLIVEIRA CHAVES/PB | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | R$ 23,40 |
| 08/10/2026 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de con… · Quilograma | CONSELHO DA ESCOLA DE EDUC. INF.ENS. FUND. E MEDIO MANOEL H. SOBRINHO/PB | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | R$ 23,40 |
| 08/10/2026 | Carne De Ave In Natura apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, co… · Quilograma | CONSELHO DA ESCOLA DE EDUC. INF.ENS. FUND. E MEDIO MANOEL H. SOBRINHO/PB | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | R$ 23,40 |
A lista completa, com filtros por porte do vencedor e exportação, fará parte do plano Pro.