Preço de acucar refinado sache em licitações no Brasil
Referências reais dos vencedores, sem valores fora da curva.
R$ 25,82mediana por caixa
R$ 25,00 – R$ 27,35faixa central (50% dos preços)
R$ 21,85 – R$ 31,99mínimo e máximo
9%desconto médio sobre o estimado
5 resultados homologados (1 fora da curva descartados). Valor unitário cotado pelo vencedor.
Evolução da mediana — caixaÚltimos 12 meses no Brasil
R$ 45,9 Por unidade
| Unidade | Resultados | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| caixa | 5 | R$ 21,85 | R$ 25,82 | R$ 31,99 |
| un | 5 | R$ 20,02 | R$ 142,00 | R$ 221,14 |
| embalagem 400 un | 2 | R$ 16,68 | R$ 22,24 | R$ 27,80 |
| caixa cx | 1 | R$ 20,99 | R$ 20,99 | R$ 20,99 |
| embalagem kg | 1 | R$ 23,99 | R$ 23,99 | R$ 23,99 |
| pacote | 1 | R$ 78,87 | R$ 78,87 | R$ 78,87 |
Referências recentes
Contratações usadas na faixa
| Data | Item | Órgão | Vencedor | Valor unit. |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | CESTA BÁSICA - ALIMENTO NÃO PEREC. - CONF TERM REF CESTA BÁSICA - ALIMENTO NÃO PERECÍVEL - (ITENS: -Arroz t… · PACOTE | MUNICIPIO DE ITATINGA/SP | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 78,87 |
| 01/10/2026 | ACUCAR, refinado, branco, sacarose de cana de acucar, em sache com no minimo 5 g · Cx | BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA/BA | MARCIO CORDEIRO DE SOUSA LTDA | R$ 45,90 |
| 23/09/2026 | CESTA BASICA - CESTA BÁSICA: 02 PACOTES DE AÇÚCAR DE 5KG; 02 PACOTES DE ARROZ TIPO I, DE 5KG; 04 PACOTES DE BI… · UNIDADE | MUNICIPIO DE COIMBRA/MG | MERCADO DO NELIO LTDA | R$ 221,14 |
A lista completa, com filtros por porte do vencedor e exportação, fará parte do plano Pro.