Registro de preços para aquisição de carnes, aves e peixes.
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS · Prefeitura Municipal de Cordeirópolis
- Capacidade de pagamento do ente
- C Cordeirópolis (Tesouro 2026) · entenda a nota
- Local
- Cordeirópolis/SP
- Valor estimado
- R$ 3.470.394,20
- Propostas
- de 18/09/2026, 13:00 até 30/09/2026, 17:00 (encerrada)
- Número / processo
- 33 · 33/2026 · PNCP 44660272000193-1-000309/2026
- Disputa
- Aberto · registro de preços
- Onde disputar
- Sistema do órgão ↗
- Fonte
- PNCP ↗
Análise do edital com IA
O que o edital exige
Análise disponível na área logada. Documentos de habilitação, qualificação técnica e econômica, condições e riscos, cada um com o trecho e a página do edital.
Ver a análise do edital Grátis: 50 créditos de IA por mês. Ver planos
- Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista
- Qualificação econômico-financeira
- Qualificação técnica
- Condições de participação e contratação
- Benefícios para ME/EPP
- Riscos
Objeto da contratação
Itens (14)
| # | Descrição | Qtd. | Unid. | Valor unit. estimado | Resultado | Preços |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE - DE FRANGO COXINHA DA ASA - 152001037 | 11.000 | KG | R$ 22,23 | ver preços | |
| 2 | CARNE - CARNE DE FRANGO- FILE DE COXA E SOBRECOX - | 5.000 | KG | R$ 37,59 | ver preços | |
| 3 | CARNE MOIDA CONGELADA DE FRANGO - IQF | 1.000 | KG | R$ 30,92 | ver preços | |
| 4 | CARNE - FILE DE FRANGO SASSAMI - 152001065 | 7.000 | KG | R$ 30,94 | ver preços | |
| 5 | CARNE - CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS - 152001092 | 10.000 | KG | R$ 65,62 | ver preços | |
| 6 | CARNE - CARNE BOVINA - PATINHO EM TIRAS - 15200109 | 7.000 | KG | R$ 83,54 | ver preços | |
| 7 | CARNE - BOVINA TIPO PATINHO MOIDO - 152001052 | 12.000 | KG | R$ 61,80 | ver preços | |
| 8 | CARNE - ALMONDEGA 100% BOVINA CONGELADA | 1.000 | KG | R$ 38,54 | ver preços | |
| 9 | CARNE - CARNE HAMBURGUER KILO - 152001098 | 220 | KG | R$ 41,36 | ver preços | |
| 10 | CARNE - SUINA PERNIL EM CUBOS | 10.000 | KG | R$ 36,15 | ver preços | |
| 11 | CARNE SUINA TEMPERADA TIPO PERNIL EM TIRAS | 1.000 | KG | R$ 39,92 | ver preços | |
| 12 | PEIXE - ISCA DE PIRAMUTABA | 4.000 | KG | R$ 56,97 | ver preços | |
| 13 | PEIXE - CACAO EM CUBOS | 2.000 | KG | R$ 57,23 | ver preços | |
| 14 | HAMBURGUER DE TILAPIA CONGELADO IQF | 500 | KG | R$ 32,87 | ver preços |
Arquivos oficiais
Documentos
- Edital_Processo_9404.2026_PE_33.2026__Carnes_Aves_Peixes_e_Frios__Educao__Site_1 Edital 1106 KB · 43 pág.
Informações coletadas automaticamente do PNCP. Confira sempre o edital e o sistema oficial antes de participar.