[Portal de Compras Públicas] - Aquisição, de forma parcelada, de alimentos prontos destinados ao atendimento das demandas decorrentes do desenvolvimento de programas, projetos e ações das diversas Secretarias Municipais de Ilópolis/RS.
- Órgão
- MUNICIPIO DE ILOPOLIS · Prefeitura Municipal de Ilópolis
- Capacidade de pagamento do ente
- A+ Ilópolis (Tesouro 2026) · entenda a nota
- Local
- Ilópolis/RS
- Valor estimado
- R$ 330.727,13
- Propostas
- de 28/09/2026, 08:30 até 09/10/2026, 07:59 (fecha em 2 dias)
- Número / processo
- 12 · 000191/26 · PNCP 88186424000133-1-000112/2026
- Disputa
- Aberto · registro de preços
- Onde disputar
- Sistema do órgão ↗
- Fonte
- PNCP ↗
Análise do edital com IA
O que o edital exige
Análise disponível na área logada. Documentos de habilitação, qualificação técnica e econômica, condições e riscos, cada um com o trecho e a página do edital.
Ver a análise do edital Grátis: 50 créditos de IA por mês. Ver planos
- Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista
- Qualificação econômico-financeira
- Qualificação técnica
- Condições de participação e contratação
- Benefícios para ME/EPP
- Riscos
Objeto da contratação
Itens (36)
| # | Descrição | Qtd. | Unid. | Valor unit. estimado | Resultado | Preços |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolinha de queijo | 200 | Quilo | R$ 39,98 | ver preços | |
| 2 | BOLO TIPO CASEIRO, com cobertura | 235 | Quilo | R$ 30,98 | ver preços | |
| 3 | BOLO TIPO CASEIRO, sem cobertura | 220 | Quilo | R$ 28,98 | ver preços | |
| 4 | BOLO TIPO CASEIRO DE ERVA-MATE | 91 | Quilo | R$ 29,78 | ver preços | |
| 5 | BOLO TIPO CASEIRO NEGA MALUCA | 215 | Quilo | R$ 31,45 | ver preços | |
| 6 | Cachorro quente | 1.250 | Unidade | R$ 5,50 | ver preços | |
| 7 | Canudinho doce | 650 | Unidade | R$ 2,39 | ver preços | |
| 8 | Canudinho | 1.050 | Unidade | R$ 2,38 | ver preços | |
| 9 | Coxinha de frango | 285 | Quilo | R$ 36,98 | ver preços | |
| 10 | Croissant de chocolate | 270 | Quilo | R$ 48,85 | ver preços | |
| 11 | Croquete | 255 | Quilo | R$ 47,80 | ver preços | |
| 12 | Cuca recheada | 410 | Unidade | R$ 13,00 | ver preços | |
| 13 | Cuca | 335 | Unidade | R$ 10,25 | ver preços | |
| 14 | Cupcake | 720 | Unidade | R$ 5,45 | ver preços | |
| 15 | Docinho de erva-mate | 500 | Unidade | R$ 2,38 | ver preços | |
| 16 | Docinho (beijinho, brigadeiro) | 1.600 | Unidade | R$ 2,58 | ver preços | |
| 17 | Docinho olho de sogra, | 680 | Unidade | R$ 3,13 | ver preços | |
| 18 | Fatia hungara | 455 | Quilo | R$ 35,50 | ver preços | |
| 19 | Grostoli tipo colonial pequeno | 455 | Quilo | R$ 31,25 | ver preços | |
| 20 | Mini Pao de queijo | 330 | Quilo | R$ 35,20 | ver preços | |
| 21 | Mini pizza doce | 340 | Quilo | R$ 40,65 | ver preços | |
| 22 | Mini pizza | 350 | Quilo | R$ 41,25 | ver preços | |
| 23 | Mini sonho | 1.005 | Unidade | R$ 4,38 | ver preços | |
| 24 | Mini-Esfirra | 410 | Quilo | R$ 35,44 | ver preços | |
| 25 | Panetone de chocolate grande | 560 | Unidade | R$ 18,98 | ver preços | |
| 26 | Panetone de chocolate pequeno | 350 | Unidade | R$ 11,63 | ver preços | |
| 27 | Panetone de fruta pequeno | 350 | Unidade | R$ 11,50 | ver preços | |
| 28 | Panetone de frutas grande | 520 | Unidade | R$ 18,55 | ver preços | |
| 29 | Pastel frito | 615 | Quilo | R$ 47,75 | ver preços | |
| 30 | Rapadura de amendoim com chocolate | 195 | Quilo | R$ 48,75 | ver preços | |
| 31 | Rapadura de nozes com leite ninho | 190 | Quilo | R$ 62,50 | ver preços | |
| 32 | Rissolis | 370 | Quilo | R$ 40,50 | ver preços | |
| 33 | SALGADO ASSADO TIPO FESTA ENROLADINHO DE SALSICHA | 345 | Quilo | R$ 37,81 | ver preços | |
| 34 | SALGADOS ASSADOS TIPO FESTA (MINI FOLHADOS) | 295 | Quilo | R$ 55,25 | ver preços | |
| 35 | Sanduiche natural | 1.300 | Unidade | R$ 6,50 | ver preços | |
| 36 | Torta fria | 275 | Quilo | R$ 42,00 | ver preços |
Arquivos oficiais
Documentos
- Edital_PREGAO_ELETRONICO_012-2026_-_G_NEROS_de_padaria_.pdf Edital 648 KB · 51 pág.
Informações coletadas automaticamente do PNCP. Confira sempre o edital e o sistema oficial antes de participar.