Contratação de Empresa para Locação e Prestação de serviços de Iluminação e decoração natalina para o PARQUE DO JAPÃO, no qual, abarcará: ESTRUTURAS ILUMINADAS, ESTRUTURA DECORATIVA e ESTRUTURA DECORATIVA EM BAMBU, compreendendo a prestação de serviços de instalação, manutenção, desinstalação, conforme descritivo técnico, durante todo o período do evento Maringá Encantada 2026 que será realizado no Parque do Japão, no período de 20 de novembro de 2026 a 11 de janeiro de 2027, por solicitação da
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARINGA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR
- Capacidade de pagamento do ente
- A+ Maringá (Tesouro 2026) · entenda a nota
- Local
- Maringá/PR
- Valor estimado
- R$ 2.666.336,00
- Propostas
- de 25/09/2026, 08:00 até 15/10/2026, 08:30 (fecha em 7 dias)
- Número / processo
- 395 · 01.12.00117592/2026.35 · PNCP 76282656000106-1-000807/2026
- Disputa
- Aberto
- Onde disputar
- Sistema do órgão ↗
- Fonte
- PNCP ↗ · Compras.gov.br ↗
Análise do edital com IA
O que o edital exige
Análise disponível na área logada. Documentos de habilitação, qualificação técnica e econômica, condições e riscos, cada um com o trecho e a página do edital.
Ver a análise do edital Grátis: 50 créditos de IA por mês. Ver planos
- Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista
- Qualificação econômico-financeira
- Qualificação técnica
- Condições de participação e contratação
- Benefícios para ME/EPP
- Riscos
Objeto da contratação
Itens (55)
| # | Descrição | Qtd. | Unid. | Valor unit. estimado | Resultado | Preços |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 16.000 | UNIDADE | R$ 3,97 | ver preços | |
| 2 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 16.000 | UNIDADE | R$ 5,94 | ver preços | |
| 3 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 108 | UNIDADE | R$ 391,09 | ver preços | |
| 4 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 108 | UNIDADE | R$ 147,61 | ver preços | |
| 5 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 6.775 | UNIDADE | R$ 9,93 | ver preços | |
| 6 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 6.775 | UNIDADE | R$ 6,27 | ver preços | |
| 7 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 450 | UNIDADE | R$ 305,84 | ver preços | |
| 8 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 450 | UNIDADE | R$ 147,37 | ver preços | |
| 9 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 200 | UNIDADE | R$ 40,00 | ver preços | |
| 10 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 200 | UNIDADE | R$ 12,00 | ver preços | |
| 11 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 720 | UNIDADE | R$ 33,34 | ver preços | |
| 12 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 720 | UNIDADE | R$ 5,19 | ver preços | |
| 13 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 200 | UNIDADE | R$ 43,41 | ver preços | |
| 14 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 200 | UNIDADE | R$ 59,73 | ver preços | |
| 15 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 200 | UNIDADE | R$ 30,35 | ver preços | |
| 16 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 200 | UNIDADE | R$ 25,34 | ver preços | |
| 17 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 400 | UNIDADE | R$ 31,68 | ver preços | |
| 18 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 400 | UNIDADE | R$ 19,57 | ver preços | |
| 19 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 4.000 | UNIDADE | R$ 12,47 | ver preços | |
| 20 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 4.000 | UNIDADE | R$ 6,43 | ver preços | |
| 21 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 450 | UNIDADE | R$ 140,76 | ver preços | |
| 22 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 450 | UNIDADE | R$ 12,30 | ver preços | |
| 23 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 35 | UNIDADE | R$ 403,50 | ver preços | |
| 24 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 35 | UNIDADE | R$ 122,29 | ver preços | |
| 25 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 80 | UNIDADE | R$ 10.219,54 | ver preços | |
| 26 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 80 | UNIDADE | R$ 733,50 | ver preços | |
| 27 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 10 | UNIDADE | R$ 5.558,49 | ver preços | |
| 28 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 10 | UNIDADE | R$ 124,50 | ver preços | |
| 29 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 5 | UNIDADE | R$ 3.174,17 | ver preços | |
| 30 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 5 | UNIDADE | R$ 495,00 | ver preços | |
| 31 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 5 | UNIDADE | R$ 1.543,75 | ver preços | |
| 32 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 5 | UNIDADE | R$ 356,25 | ver preços | |
| 33 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 5 | UNIDADE | R$ 1.783,33 | ver preços | |
| 34 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 5 | UNIDADE | R$ 356,25 | ver preços | |
| 35 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 5 | UNIDADE | R$ 2.955,06 | ver preços | |
| 36 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 5 | UNIDADE | R$ 501,25 | ver preços | |
| 37 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 1 | UNIDADE | R$ 110.766,25 | ver preços | |
| 38 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 1 | UNIDADE | R$ 26.125,00 | ver preços | |
| 39 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 1 | UNIDADE | R$ 5.071,44 | ver preços | |
| 40 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 1 | UNIDADE | R$ 766,88 | ver preços | |
| 41 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 1 | UNIDADE | R$ 5.117,41 | ver preços | |
| 42 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 1 | UNIDADE | R$ 783,00 | ver preços | |
| 43 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 27 | UNIDADE | R$ 11.263,27 | ver preços | |
| 44 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 27 | UNIDADE | R$ 1.140,70 | ver preços | |
| 45 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 1 | UNIDADE | R$ 1.568,13 | ver preços | |
| 46 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 1 | UNIDADE | R$ 396,75 | ver preços | |
| 47 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 30 | UNIDADE | R$ 361,12 | ver preços | |
| 48 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 30 | UNIDADE | R$ 175,62 | ver preços | |
| 49 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 1 | UNIDADE | R$ 71.207,00 | ver preços | |
| 50 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 1 | UNIDADE | R$ 21.000,00 | ver preços | |
| 51 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 1 | UNIDADE | R$ 29.900,00 | ver preços | |
| 52 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 1 | UNIDADE | R$ 9.900,00 | ver preços | |
| 53 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 1 | UNIDADE | R$ 77.950,00 | ver preços | |
| 54 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | 5 | UNIDADE | R$ 26.530,00 | ver preços | |
| 55 | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 5 | UNIDADE | R$ 9.900,00 | ver preços |
Arquivos oficiais
Documentos
- EDITAL_PE_186_2026_COMPRASGOV_395.pdf Edital 470 KB · 88 pág.
Informações coletadas automaticamente do PNCP. Confira sempre o edital e o sistema oficial antes de participar.