69.495.151 NICOLAS EDUARDO DA SILVA
CNPJ 69.495.151/0001-64 · porte Demais · vitórias de 07/10/2026 a 07/10/2026
R$ 11 milhomologados em 12 meses
5itens ganhos em 12 meses
1licitações com vitória
R$ 11 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
R$ 11 mil 10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Mangueira luminosa de LED, com 36 LEDs por metro, rolo de 100 metros, na cor branco quente. · 6 UNIDADE | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO/SC | R$ 523,80 | R$ 3.142,80 |
| 07/10/2026 | Mangueira luminosa de LED, com 36 LEDs por metro, rolo de 100 metros, na cor vermelha. · 4 UNIDADE | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO/SC | R$ 524,60 | R$ 2.098,40 |
| 07/10/2026 | Mangueira luminosa de LED, com 36 LEDs por metro, rolo de 100 metros, na cor verde. · 6 UNIDADE | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO/SC | R$ 523,80 | R$ 3.142,80 |
| 07/10/2026 | Conjunto de tubos luminosos tipo Snowfall, composto por 8 bastões de LED revestidos em plástico acrílico, com fio transp… · 20 UNIDADE | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO/SC | R$ 32,70 | R$ 654,00 |
| 07/10/2026 | Cascata luminosa com 400 LEDs, extensão de 10 metros, na cor branco quente. · 30 UNIDADE | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO/SC | R$ 65,40 | R$ 1.962,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.