COMERCIAL VN LTDA
CNPJ 59.399.650/0001-02 · porte ME · vitórias de 17/09/2025 a 17/09/2025
—homologados em 12 meses
0itens ganhos em 12 meses
1licitações com vitória
R$ 167,5 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Botão · 200 Unidade | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA/RO | R$ 2,47 | R$ 494,00 |
| 17/09/2025 | Chapa de vidro · 30 Metro Quadrado | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA/RO | R$ 624,67 | R$ 18.740,10 |
| 17/09/2025 | Cola · 10 Caixa 250,00 G | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA/RO | R$ 29,51 | R$ 295,10 |
| 17/09/2025 | Junta Fita Vedação · 10 Rolo 20,00 M | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA/RO | R$ 11,29 | R$ 112,90 |
| 17/09/2025 | Parafuso · 10 Centena | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA/RO | R$ 32,92 | R$ 329,20 |
| 17/09/2025 | Porca · 5 Centena | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA/RO | R$ 25,03 | R$ 125,15 |
| 17/09/2025 | Forro teto · 400 Metro Quadrado | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA/RO | R$ 18,83 | R$ 7.532,00 |
| 17/09/2025 | Laminado madeira · 10 Unidade | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA/RO | R$ 196,26 | R$ 1.962,60 |
| 17/09/2025 | Parafuso Auto-Atarraxante · 6 Caixa 500,00 UN | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA/RO | R$ 51,59 | R$ 309,54 |
| 17/09/2025 | Alizar de madeira · 3 Jogo | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA/RO | R$ 68,67 | R$ 206,01 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.