AHR EXPRESS LTDA
CNPJ 56.689.187/0001-37 · porte EPP · vitórias de 14/08/2026 a 29/09/2026
R$ 17,3 milhomologados em 12 meses
8itens ganhos em 12 meses
4licitações com vitória
R$ 17,3 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
R$ 869,8 08/26
R$ 16,4 mil 09/26
10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | WEBCAMCÂMERA WEBCAM HD, COM MICROFONE, 720P, 3070402701, C3TECH ---------- (WEBCAM DESTINADA À REALIZAÇÃO DE REU… · 5 UN | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE/RJ | R$ 145,47 | R$ 727,35 |
| 14/09/2026 | Toner CE 285/85A Cartucho de toner original HP 85A, código CE285A, na cor preta, destinado à utilização em impressoras e… · 50 Unidade | CAMARA MUNICIPAL DE PARACATU/MG | R$ 313,95 | R$ 15.697,50 |
| 03/09/2026 | TECLADO USB COM FIO · 0 UNIDADE | MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU/MG | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | MOUSE COM FIO UBS · 0 UNIDADE | MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU/MG | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | Leitor codigo de barra · 0 UNIDADE | MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU/MG | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | Monitor PC BPC -19 WE02-B 19 HDMI/VGA LED HD · 0 UNIDADE | MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU/MG | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | Computador completo com processador: Core i3 (4ª geração) ou superior; Memória RAM: 4 GB; Espaço em disco: 500 GB; Resol… · 0 UNIDADE | MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU/MG | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | Kit Furadeira Parafusadeira de Impacto com jogo de Bits: Furadeira e parafusadeira com impacto, bateria de íons de lítio… · 3 KIT | MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS/MG | R$ 289,94 | R$ 869,82 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.