FS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 49.868.651/0001-97 · porte ME · vitórias de 03/07/2025 a 02/09/2026
R$ 212 milhomologados em 12 meses
3itens ganhos em 12 meses
3licitações com vitória
R$ 279,2 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
R$ 5,4 mil 06/26
07/26
08/26
R$ 206,7 mil 09/26
10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Sofá material estrutura: madeira, material estofamento: espuma, revestimento: corino, quantidade módulos: 1, cor: preta,… · 79 Unidade | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO/SP | R$ 1.350,00 | R$ 106.650,00 |
| 02/09/2026 | Sofá altura: 860, características adicionais: com braços, cor: preta, largura: 1500, material estofamento: espuma, mater… · 80 Unidade | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO/SP | R$ 1.250,00 | R$ 100.000,00 |
| 12/06/2026 | Banqueta material estrutura: tubo aço, tipo assento: fixo, material base assento: plástico, acabamento estrutura: pintad… · 25 Unidade | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO/SP | R$ 215,00 | R$ 5.375,00 |
| 03/07/2025 | Banco giratório · 20 Unidade | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG/MG | R$ 305,00 | R$ 6.100,00 |
| 03/07/2025 | Cadeira escritório · 60 Unidade | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG/MG | R$ 217,80 | R$ 13.068,00 |
| 03/07/2025 | Cadeira com braço · 80 Unidade | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG/MG | R$ 245,00 | R$ 19.600,00 |
| 03/07/2025 | Cadeira digitador · 60 Unidade | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG/MG | R$ 296,99 | R$ 17.819,40 |
| 03/07/2025 | Cadeira escritório · 4 Unidade | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG/MG | R$ 118,80 | R$ 475,20 |
| 03/07/2025 | Cadeira clínica · 34 Unidade | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG/MG | R$ 297,00 | R$ 10.098,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.