VERTICE B2G LTDA.
CNPJ 49.763.487/0001-53 · porte ME · vitórias de 15/05/2026 a 04/09/2026
R$ 101,5 milhomologados em 12 meses
9itens ganhos em 12 meses
4licitações com vitória
R$ 101,5 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
R$ 18,5 mil 05/26
06/26
R$ 59 mil 07/26
R$ 10,9 mil 08/26
R$ 13,1 mil 09/26
10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Pistola - Tipo: de cola quente ; Requisito: para refil ; Potência: mínima de 40 w; Bastão de cola: 11 a 12 mm. · 467 1 Un. | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS | R$ 19,30 | R$ 9.013,10 |
| 04/09/2026 | Fita - Tipo: adesiva; Cor: variadas; Medida mínima: 48 mm x 50m; Dados complementares: informações complementares ao Te… · 830 1 Un. | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS | R$ 4,95 | R$ 4.108,50 |
| 28/08/2026 | Webcam Insta360 Link 4k equipada com um extensor de usb (USB Macho-Fêmea) de 5 metros - Convênio 969.884/2025 · 3 1 - Un. | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL/MS | R$ 2.300,00 | R$ 6.900,00 |
| 28/08/2026 | Webcam Full HD 1080 30fps min. 3 megapixels - Convênio 969.884/2025 · 25 1 - Un. | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL/MS | R$ 158,00 | R$ 3.950,00 |
| 21/07/2026 | Espuma - Tipo: casca de ovo; Composição: poliuretano; Densidade: 28; Medida mínima: 0,80 m x 1,80 m (lxc). · 515 1 Mt. | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO/MS | R$ 70,00 | R$ 36.050,00 |
| 21/07/2026 | Espuma - Tipo: casca de ovo; Composição: poliuretano; Densidade: 28; Medida mínima: 0,80 m x 1,80 m (lxc). · 171 1 Mt. | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO/MS | R$ 70,00 | R$ 11.970,00 |
| 21/07/2026 | Cadarço - Tipo: sarjado; Material: 100% algodão; Cor: branca; Tamanho: Número 10; Largura: 10 mm. · 1.538 1 Rl. | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO/MS | R$ 7,15 | R$ 10.996,70 |
| 15/05/2026 | Faca · 6.220 Unidade | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL/MS | R$ 1,75 | R$ 10.885,00 |
| 15/05/2026 | Colher · 5.100 Unidade | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL/MS | R$ 1,50 | R$ 7.650,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.