CROP MAIS COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ 36.618.235/0001-99 · porte Demais · vitórias de 04/09/2025 a 12/08/2026
R$ 87,9 milhomologados em 12 meses
3itens ganhos em 12 meses
3licitações com vitória
R$ 107,1 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
R$ 62,7 mil 05/26
06/26
07/26
R$ 25,2 mil 08/26
09/26
10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Calcário dolomítico filler · 100 SC | MUNICIPIO DE ERECHIM/RS | R$ 35,90 | R$ 3.590,00 |
| 12/08/2026 | Substrato pronto p uso na produção de mudas de flores · 1.000 SC | MUNICIPIO DE ERECHIM/RS | R$ 21,59 | R$ 21.590,00 |
| 19/05/2026 | Semente · 19.590 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA/RS | R$ 3,20 | R$ 62.688,00 |
| 04/09/2025 | Semente · 40 Saco 20,00 KG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/RS | R$ 11,56 | R$ 462,40 |
| 04/09/2025 | Semente · 10 Saco 20,00 KG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/RS | R$ 13,12 | R$ 131,20 |
| 04/09/2025 | Semente · 115 Saco 40,00 KG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/RS | R$ 154,00 | R$ 17.710,00 |
| 04/09/2025 | Fertilizante natural · 4 Saco 25,00 KG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/RS | R$ 230,00 | R$ 920,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.