NEXCOPE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ 32.902.830/0001-09 · porte Demais · vitórias de 21/11/2023 a 29/07/2026
R$ 213,3 milhomologados em 12 meses
4itens ganhos em 12 meses
2licitações com vitória
R$ 274,5 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
R$ 213,3 mil 07/26
08/26
09/26
10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Peça Equipamento Laboratório tipo 1: lente objetiva, aplicação 1: para microscópio óptico, características adicionais 1:… · 5 Unidade | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/MG | R$ 650,00 | R$ 3.250,00 |
| 29/07/2026 | Microscópio tipo de análise: ótico, tipo: binocular, aumento: c/ objetivas até 100x, oculares até 10x, componentes: ilum… · 5 Unidade | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/MG | R$ 6.499,99 | R$ 32.499,95 |
| 29/07/2026 | Microscópio tipo de análise: ótico, tipo: binocular, aumento: c/ objetivas até 100x, oculares até 10x, componentes: ilum… · 20 Unidade | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/MG | R$ 7.229,99 | R$ 144.599,80 |
| 29/07/2026 | Microscópio tipo de análise: ótico, tipo: trinocular, aumento: c/ objetivas até 100x, oculares até 10x, componentes: ilu… · 2 Unidade | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/MG | R$ 16.499,28 | R$ 32.998,56 |
| 21/11/2023 | Câmera digital · 8 Unidade | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/BA | R$ 7.640,00 | R$ 61.120,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.