Pular para o conteúdo
Perfil de fornecedor

EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ 27.098.270/0001-33 · porte Demais · vitórias de 12/02/2026 a 12/02/2026

R$ 3,7 mihomologados em 12 meses
8itens ganhos em 12 meses
1licitações com vitória
R$ 3,7 mitotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
R$ 3,7 mi 02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
10/26
Histórico

Vitórias mais recentes

DataItemÓrgãoValor unit.Total
12/02/2026 Tanque · 2 Unidade COMANDO DO EXERCITO/RN R$ 325.000,00 R$ 650.000,00
12/02/2026 Tanque · 2 Unidade COMANDO DO EXERCITO/RN R$ 155.000,00 R$ 310.000,00
12/02/2026 Tanque · 2 Unidade COMANDO DO EXERCITO/RN R$ 99.000,00 R$ 198.000,00
12/02/2026 Tanque · 2 Unidade COMANDO DO EXERCITO/RN R$ 159.000,00 R$ 318.000,00
12/02/2026 Tanque · 2 Unidade COMANDO DO EXERCITO/RN R$ 269.000,00 R$ 538.000,00
12/02/2026 Tanque · 2 Unidade COMANDO DO EXERCITO/RN R$ 359.000,00 R$ 718.000,00
12/02/2026 Tanque · 2 Unidade COMANDO DO EXERCITO/RN R$ 167.000,00 R$ 334.000,00
12/02/2026 Tanque · 2 Unidade COMANDO DO EXERCITO/RN R$ 329.000,00 R$ 658.000,00

Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.