ALBEANE SOUSA DE ALMEIDA ***.552.477-**
CNPJ 26.181.292/0001-08 · porte ME · vitórias de 06/10/2026 a 07/10/2026
R$ 70 milhomologados em 12 meses
41itens ganhos em 12 meses
2licitações com vitória
R$ 70 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
R$ 70 mil 10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Ovo classe: a, grupo: branco, origem: galinha, tipo: grande · 154 Bandeja 30 UN | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JAIRO AIRES CALUETE/PB | R$ 24,00 | R$ 3.696,00 |
| 07/10/2026 | Leite Em Pó origem: de vaca, solubilidade: instantâneo, teor gordura: integral · 42 Embalagem 800 G | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JAIRO AIRES CALUETE/PB | R$ 43,00 | R$ 1.806,00 |
| 07/10/2026 | Leguminosa tipo: tipo 1, variedade: feijão carioca · 140 Quilograma | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JAIRO AIRES CALUETE/PB | R$ 10,50 | R$ 1.470,00 |
| 07/10/2026 | Açúcar tipo: cristal · 175 Embalagem 1 KG | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JAIRO AIRES CALUETE/PB | R$ 5,00 | R$ 875,00 |
| 07/10/2026 | Carne Bovina In Natura apresentação: cortada em cubos, estado de conservação: congelado(a), tipo corte: acém · 439 Quilograma | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JAIRO AIRES CALUETE/PB | R$ 40,00 | R$ 17.560,00 |
| 07/10/2026 | Óleo Vegetal Comestível espécie vegetal: soja, tipo: puro, tipo qualidade: tipo 1 · 70 Embalagem 900 ML | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JAIRO AIRES CALUETE/PB | R$ 11,50 | R$ 805,00 |
| 07/10/2026 | Manteiga composição: banana verde orgânica, batata doce, azeite de oliv, tipo: vegetal, tipo restrição: sem lactose, glú… · 56 Unidade | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JAIRO AIRES CALUETE/PB | R$ 30,00 | R$ 1.680,00 |
| 07/10/2026 | Vinagre acidez: 4,20, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos, matéria-prima: álcool de cerais,… · 42 Unidade | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JAIRO AIRES CALUETE/PB | R$ 5,00 | R$ 210,00 |
| 07/10/2026 | Arroz Beneficiado classe: longo fino, qualidade: tipo 1, subgrupo: polido, tipo: parboilizado · 665 Quilograma | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JAIRO AIRES CALUETE/PB | R$ 6,50 | R$ 4.322,50 |
| 07/10/2026 | Macarrão apresentação: espaguete, base da massa: de farinha de trigo, ingredientes adicionais: com ovos, teor de umidade… · 490 Embalagem 400 G | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JAIRO AIRES CALUETE/PB | R$ 4,60 | R$ 2.254,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.