ELETROPEIXE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ 24.516.105/0001-66 · porte Demais · vitórias de 13/10/2026 a 13/10/2026
R$ 16,4 milhomologados em 12 meses
22itens ganhos em 12 meses
1licitações com vitória
R$ 16,4 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
R$ 16,4 mil 10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | BOLAS NATALINAS · 10 UN | PEIXE CAMARA MUNICIPAL/TO | R$ 229,00 | R$ 2.290,00 |
| 13/10/2026 | ABRAÇADEIRA NY FOX 300X2 PT 100X1 · 10 UN | PEIXE CAMARA MUNICIPAL/TO | R$ 0,40 | R$ 4,00 |
| 13/10/2026 | CAIXA DE PRESENTE PARAQUEDAS · 1 UN | PEIXE CAMARA MUNICIPAL/TO | R$ 2.135,00 | R$ 2.135,00 |
| 13/10/2026 | MANG. LED HOR. 12MM 30 LEDS VERDE · 1 UN | PEIXE CAMARA MUNICIPAL/TO | R$ 816,00 | R$ 816,00 |
| 13/10/2026 | CONJ. SNOWING LED 8 TUBOS 50CM C/ 36 LEDS WARM WHITE · 8 UN | PEIXE CAMARA MUNICIPAL/TO | R$ 134,00 | R$ 1.072,00 |
| 13/10/2026 | MANGUEIRA LED COR BRANCA , 13MM COM 30 LES POR METRO COM 100 METROS 220V. · 1 2 | PEIXE CAMARA MUNICIPAL/TO | R$ 820,00 | R$ 820,00 |
| 13/10/2026 | FIO PARALELO 2,5MM · 100 MT | PEIXE CAMARA MUNICIPAL/TO | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| 13/10/2026 | CORTINA 600 LEDS · 2 UN | PEIXE CAMARA MUNICIPAL/TO | R$ 422,00 | R$ 844,00 |
| 13/10/2026 | CORDAO EL 200 LEDS · 2 UN | PEIXE CAMARA MUNICIPAL/TO | R$ 98,00 | R$ 196,00 |
| 13/10/2026 | CONJ. SNOWING LED 8 TUBOS 50CM C/ 36 LEDS BRANCOS · 8 UN | PEIXE CAMARA MUNICIPAL/TO | R$ 134,00 | R$ 1.072,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.