G. VALERIO LTDA
CNPJ 17.911.146/0001-91 · porte Demais · vitórias de 04/09/2025 a 04/09/2025
—homologados em 12 meses
0itens ganhos em 12 meses
1licitações com vitória
R$ 0total no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | AUTO ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS VOLARE (PEÇAS E SERVIÇOS ) · 0 SERVIÇOS | MUNICIPIO DE ALTO PARANA/PR | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (CHEVROLET) (PEÇAS E SERVIÇOS) · 0 SERVIÇOS | MUNICIPIO DE ALTO PARANA/PR | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (FIAT) (PEÇAS E SERVIÇOS) · 0 SERVIÇOS | MUNICIPIO DE ALTO PARANA/PR | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES VOLVO (PEÇAS E SERVIÇOS) · 0 SERVIÇOS | MUNICIPIO DE ALTO PARANA/PR | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS VOLKSWAGEN (PEÇAS E SERVIÇOS) · 0 SERVIÇOS | MUNICIPIO DE ALTO PARANA/PR | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (CITROEN) (PEÇAS E SERVIÇOS) · 0 SERVIÇOS | MUNICIPIO DE ALTO PARANA/PR | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (RENAULT) (PEÇAS E SERVIÇOS) · 0 SERVIÇOS | MUNICIPIO DE ALTO PARANA/PR | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES FORD (PEÇAS E SERVIÇOS) · 0 SERVIÇOS | MUNICIPIO DE ALTO PARANA/PR | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS SCANIA (PEÇAS E SERVIÇOS) · 0 SERVIÇOS | MUNICIPIO DE ALTO PARANA/PR | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES IVECO (PEÇAS E SERVIÇOS) · 0 SERVIÇOS | MUNICIPIO DE ALTO PARANA/PR | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.