COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO MONTE BONITO
CNPJ 12.877.184/0001-51 · porte ME · vitórias de 24/11/2025 a 09/10/2026
R$ 159,6 milhomologados em 12 meses
50itens ganhos em 12 meses
2licitações com vitória
R$ 159,6 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
R$ 67 mil 11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
R$ 92,6 mil 10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Fruta tipo: caqui chocolate, apresentação: natural · 200 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS/RS | R$ 9,34 | R$ 1.868,00 |
| 09/10/2026 | Verdura In Natura tipo: couve-flor · 150 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS/RS | R$ 11,50 | R$ 1.725,00 |
| 09/10/2026 | Verdura In Natura tipo: alface lisa · 216 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS/RS | R$ 15,84 | R$ 3.421,44 |
| 09/10/2026 | Legume In Natura tipo: batata doce · 216 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS/RS | R$ 6,92 | R$ 1.494,72 |
| 09/10/2026 | Legume In Natura tipo: cebola amarela · 750 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS/RS | R$ 6,75 | R$ 5.062,50 |
| 09/10/2026 | Verdura In Natura* tipo: couve, espécie: comum/manteiga, características adicionais: 1ª qualidade/folha verde vivo/sem f… · 216 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS/RS | R$ 12,93 | R$ 2.792,88 |
| 09/10/2026 | Legume In Natura tipo: abobrinha italiana · 216 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS/RS | R$ 6,83 | R$ 1.475,28 |
| 09/10/2026 | Legume In Natura tipo: batata inglesa · 1.000 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS/RS | R$ 8,20 | R$ 8.200,00 |
| 09/10/2026 | Fruta tipo: banana prata / banana branca, apresentação: natural · 1.000 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS/RS | R$ 8,23 | R$ 8.230,00 |
| 09/10/2026 | Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: natural · 300 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS/RS | R$ 10,62 | R$ 3.186,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.