CASA DO PRODUTOR MONJOLOS LTDA
CNPJ 10.295.409/0001-36 · porte EPP · vitórias de 25/08/2026 a 25/08/2026
R$ 138,2 milhomologados em 12 meses
5itens ganhos em 12 meses
1licitações com vitória
R$ 138,2 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
R$ 138,2 mil 08/26
09/26
10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | AGROFILITO · 300 SACO | MUNICIPIO DE MONJOLOS/MG | R$ 7,80 | R$ 2.340,00 |
| 25/08/2026 | TORNEIRA DE LAVATORIO 3/4 · 30 UNIDADE | MUNICIPIO DE MONJOLOS/MG | R$ 13,00 | R$ 390,00 |
| 25/08/2026 | BLOCO DE CONCRETO 40 X 20 X 20 CENTIMETROS · 10.000 UNIDADE | MUNICIPIO DE MONJOLOS/MG | R$ 5,95 | R$ 59.500,00 |
| 25/08/2026 | REGISTRO DE PRESSÃO DE 25 MM · 20 UNIDADE | MUNICIPIO DE MONJOLOS/MG | R$ 50,00 | R$ 1.000,00 |
| 25/08/2026 | RIPA DE LEI 4 X 1,5 CM · 15.000 METRO | MUNICIPIO DE MONJOLOS/MG | R$ 5,00 | R$ 75.000,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.