COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPERSOL
CNPJ 09.378.991/0001-15 · porte ME · vitórias de 10/09/2025 a 15/10/2026
R$ 117,4 milhomologados em 12 meses
24itens ganhos em 12 meses
2licitações com vitória
R$ 727,9 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
R$ 117,4 mil 10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | PEPINO INTEIRO, EM CONSERVA · 280 UN | COMANDO DO EXERCITO/RS | R$ 17,23 | R$ 4.824,40 |
| 15/10/2026 | LIMÃO TAITI · 119 KG | COMANDO DO EXERCITO/RS | R$ 12,15 | R$ 1.445,85 |
| 15/10/2026 | CHUCHU VERDE · 845 KG | COMANDO DO EXERCITO/RS | R$ 4,49 | R$ 3.794,05 |
| 15/10/2026 | PIMENTÃO AMARELO · 84 KG | COMANDO DO EXERCITO/RS | R$ 31,32 | R$ 2.630,88 |
| 15/10/2026 | ALFACE AMERICANA · 910 UN | COMANDO DO EXERCITO/RS | R$ 6,13 | R$ 5.578,30 |
| 15/10/2026 | PEPINO · 520 KG | COMANDO DO EXERCITO/RS | R$ 5,99 | R$ 3.114,80 |
| 15/10/2026 | MORANGO · 91 KG | COMANDO DO EXERCITO/RS | R$ 48,64 | R$ 4.426,24 |
| 15/10/2026 | BETERRABA · 780 KG | COMANDO DO EXERCITO/RS | R$ 5,82 | R$ 4.539,60 |
| 15/10/2026 | TOMATE CAQUI · 780 KG | COMANDO DO EXERCITO/RS | R$ 8,98 | R$ 7.004,40 |
| 15/10/2026 | PIMENTÃO VERMELHO · 84 KG | COMANDO DO EXERCITO/RS | R$ 30,32 | R$ 2.546,88 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.