FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ 08.824.288/0001-20 · porte ME · vitórias de 13/08/2025 a 13/08/2025
—homologados em 12 meses
0itens ganhos em 12 meses
1licitações com vitória
R$ 359 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Locação Cobertura Desmontável · 100 UNIDADE | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/MS | R$ 160,00 | R$ 16.000,00 |
| 13/08/2025 | Locação Cobertura Desmontável · 50 UNIDADE | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/MS | R$ 300,00 | R$ 15.000,00 |
| 13/08/2025 | Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem · 10 UNIDADE | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/MS | R$ 990,00 | R$ 9.900,00 |
| 13/08/2025 | Locação Cobertura Desmontável · 60 UNIDADE | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/MS | R$ 250,00 | R$ 15.000,00 |
| 13/08/2025 | Locação Cobertura Desmontável · 25 UNIDADE | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/MS | R$ 220,00 | R$ 5.500,00 |
| 13/08/2025 | Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem · 40 UNIDADE | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/MS | R$ 150,00 | R$ 6.000,00 |
| 13/08/2025 | Locação Cobertura Desmontável · 25 UNIDADE | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/MS | R$ 1.300,00 | R$ 32.500,00 |
| 13/08/2025 | Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem · 40 UNIDADE | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/MS | R$ 100,00 | R$ 4.000,00 |
| 13/08/2025 | Prestação de serviços de eletricista · 30 UNIDADE | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/MS | R$ 1.360,00 | R$ 40.800,00 |
| 13/08/2025 | Locação Cobertura Desmontável · 40 UNIDADE | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/MS | R$ 400,00 | R$ 16.000,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.