FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ 08.231.734/0001-93 · porte Não Informado · vitórias de 04/07/2025 a 14/10/2026
R$ 24,7 mihomologados em 12 meses
98itens ganhos em 12 meses
54licitações com vitória
R$ 25,8 mitotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
R$ 4 mil 01/26
R$ 3,9 mi 02/26
R$ 11,3 mil 03/26
04/26
R$ 65,8 mil 05/26
R$ 81 mil 06/26
R$ 250,1 mil 07/26
R$ 15,9 mi 08/26
R$ 2,2 mi 09/26
R$ 265,2 mil 10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | VACINA POLIVALENTE (V5) PARA GATOS PREVINE 5 TIPOS DE VÍRUS · 750 un - unidade | MUNICIPIO DE NOVA MUTUM/MT | R$ 51,57 | R$ 38.677,50 |
| 13/10/2026 | IVERMECTINA 6 MG · 5.000 COMPRIMIDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | R$ 0,24 | R$ 1.223,50 |
| 13/10/2026 | LIDOCAINA 20 MG/ML + EPINEFRINA 0,00 5MG/ML COM VASOCONSTRITOR. AMPOLA COM 20 ML, INJETAVEL · 350 AMPOLA | MUNICIPIO DE LEME/SP | R$ 17,91 | R$ 6.268,50 |
| 13/10/2026 | BUTILESCOPOLAMINA 4MG/MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML. AMPOLA 5ML INJETAVEL · 3.500 AMPOLA | MUNICIPIO DE LEME/SP | R$ 1,28 | R$ 4.480,00 |
| 13/10/2026 | ESPIRONOLACTONA 50MG - COMPRIMIDO · 30.000 COMPRIMIDO | MUNICIPIO DE LEME/SP | R$ 0,34 | R$ 10.200,00 |
| 13/10/2026 | ACEBROFILINA 10MG/ML USO ADULTO - FRASCO 120 ML · 500 FRASCO | MUNICIPIO DE LEME/SP | R$ 5,87 | R$ 2.935,00 |
| 13/10/2026 | BROMOPRIDA 5ML/ML. USO ENDOVENOSO E INTRAMUSCULAR · 1.000 AMPOLA | MUNICIPIO DE LEME/SP | R$ 1,04 | R$ 1.040,00 |
| 13/10/2026 | BENSILATO DE ANLODIPINO 5MG - COMPRIMIDO · 50.000 COMPRIMIDO | MUNICIPIO DE LEME/SP | R$ 0,04 | R$ 2.000,00 |
| 13/10/2026 | BROMETO DE IPRATROPIO - 20MCG/DOSE - AEROSOL 10ML · 50 FRASCO | MUNICIPIO DE LEME/SP | R$ 31,46 | R$ 1.573,00 |
| 13/10/2026 | BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG/ML, INJETÁVEL 1 ML · 1.000 AMPOLA | MUNICIPIO DE LEME/SP | R$ 0,77 | R$ 770,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.