METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA
CNPJ 07.748.837/0001-62 · porte Demais · vitórias de 06/05/2025 a 30/09/2026
R$ 914,3 milhomologados em 12 meses
4itens ganhos em 12 meses
5licitações com vitória
R$ 2,1 mitotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
R$ 899 mil 07/26
08/26
R$ 15,3 mil 09/26
10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Cabo Elétrico Flexível aplicação: instalação elétrica, bitola: 2,5, cor da cobertura: preta, cor da isolação: preta, for… · 1 Unidade | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES/RJ | R$ 4.927,58 | R$ 4.927,58 |
| 22/09/2026 | Coluna Cromatográfica material: aço inoxidável, comprimento: 25, diâmetro: 4,60, tipo uso: laboratorial, aplicação: em c… · 1 Unidade | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS/AM | R$ 3.951,86 | R$ 3.951,86 |
| 14/09/2026 | Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório · 1 UNIDADE | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES/RJ | R$ 6.413,44 | R$ 6.413,44 |
| 28/07/2026 | Cromatógrafo tipo: iônico, ajuste: ajuste digital,programável, tipo de análise: c/ detector de condutividade, outros com… · 1 Unidade | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL/ES | R$ 899.000,00 | R$ 899.000,00 |
| 06/05/2025 | Equipamentos diversos para serviços profissionais · 1 Unidade | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 420.784,16 | R$ 420.784,16 |
| 06/05/2025 | Cromatógrafo · 2 Unidade | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 357.700,00 | R$ 715.400,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.