AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ 03.649.963/0001-09 · porte ME · vitórias de 04/09/2025 a 22/09/2026
R$ 944,2 milhomologados em 12 meses
123itens ganhos em 12 meses
9licitações com vitória
R$ 1 mitotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
R$ 757,8 mil 06/26
07/26
08/26
R$ 186,4 mil 09/26
10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | FORMICIDA A BASE DE FIPRONIL · 4 FRS | MUNICIPIO DE MOGI-GUACU/SP | R$ 344,00 | R$ 1.376,00 |
| 22/09/2026 | HERBICIDA GLIFOSATO · 15 BAL | MUNICIPIO DE MOGI-GUACU/SP | R$ 544,00 | R$ 8.160,00 |
| 11/09/2026 | HERBICIDA PRINCÍPIO ATIVO HALOSULFUROM-METÍLICO, APRESENTADO EM GRAMAS (PACOTE DE 200G), SELETIVO, DE AÇÃO PÓS-EMERGENTE… · 50 Pacote | MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA/SP | R$ 665,31 | R$ 33.265,50 |
| 11/09/2026 | HERBICIDA PRINCIPIO ATIVO GLIFOSATO, 01 LITRO/QUILO, NÃO SELETIVO, DE AÇÃO PÓS-EMERGENTE, APRESENTADO COMO CONCENTRADO S… · 1.100 Litro | MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA/SP | R$ 21,00 | R$ 23.100,00 |
| 11/09/2026 | Glifosato concentração: 72% p/p, apresentação: granulado dispersível, número de referência química: 1071-83-6 Herbicida … · 200 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS/MG | R$ 28,90 | R$ 5.780,00 |
| 11/09/2026 | Fitilho cor: preta, material: polipropileno, tipo: uso agrícola, características adicionais: amarração, condução e tutor… · 50 Unidade | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS/MG | R$ 22,40 | R$ 1.120,00 |
| 11/09/2026 | Fipronil concentração: 80% p/p, apresentação: granulado dispersível Inseticida - Princípio Ativo - Fipronil - WG - 800 g… · 20 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS/MG | R$ 338,00 | R$ 6.760,00 |
| 11/09/2026 | Imidacloprido concentração: a 70% p/p, apresentação: granulado dispersível, número de referência química: cas 138261-41-… · 5 Quilograma | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS/MG | R$ 88,00 | R$ 440,00 |
| 11/09/2026 | Atrazina concentração: 50% p/v, apresentação: suspensão concentrada, número de referência química: cas 93616-39-8 Herbic… · 60 Litro | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS/MG | R$ 23,40 | R$ 1.404,00 |
| 11/09/2026 | Atrazina concentração: 50% p/v, apresentação: suspensão concentrada, número de referência química: cas 93616-39-8 Herbic… · 60 Litro | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS/MG | R$ 23,40 | R$ 1.404,00 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.