BERTOLETO & ROQUE LTDA.
CNPJ 01.853.757/0001-90 · porte Demais · vitórias de 06/10/2026 a 06/10/2026
R$ 6,6 milhomologados em 12 meses
13itens ganhos em 12 meses
1licitações com vitória
R$ 6,6 miltotal no histórico coletado
Valor homologado mês a mêsÚltimos 12 meses
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
R$ 6,6 mil 10/26
Histórico
Vitórias mais recentes
| Data | Item | Órgão | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | ÓLEO DE SOJA DE 900 ML. · 40 FRASCO | MUNICIPIO DE ANDRADINA/SP | R$ 5,65 | R$ 226,00 |
| 06/10/2026 | FEIJAO CARIOCA 1KG · 20 PACOTE | MUNICIPIO DE ANDRADINA/SP | R$ 6,90 | R$ 138,00 |
| 06/10/2026 | ACEM BOVINO - (MOÍDO) · 40 QUILOGRAMA | MUNICIPIO DE ANDRADINA/SP | R$ 27,90 | R$ 1.116,00 |
| 06/10/2026 | LEITE INTEGRAL - UHT · 48 LITRO | MUNICIPIO DE ANDRADINA/SP | R$ 4,25 | R$ 204,00 |
| 06/10/2026 | BISTECA SUINA · 20 QUILOGRAMA | MUNICIPIO DE ANDRADINA/SP | R$ 14,99 | R$ 299,80 |
| 06/10/2026 | MUSCULO - (PEÇA) · 30 QUILOGRAMA | MUNICIPIO DE ANDRADINA/SP | R$ 27,60 | R$ 828,00 |
| 06/10/2026 | COXAO MOLE - (BIFE AMACIADO) · 47 QUILOGRAMA | MUNICIPIO DE ANDRADINA/SP | R$ 33,99 | R$ 1.597,53 |
| 06/10/2026 | MILHO - VERDE · 24 LATA | MUNICIPIO DE ANDRADINA/SP | R$ 2,99 | R$ 71,76 |
| 06/10/2026 | COSTELA BOVINA · 36 QUILOGRAMA | MUNICIPIO DE ANDRADINA/SP | R$ 17,95 | R$ 646,20 |
| 06/10/2026 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL 500G · 8 UNIDADE | MUNICIPIO DE ANDRADINA/SP | R$ 6,80 | R$ 54,40 |
Resultados homologados publicados no PNCP. O PNCP publica só o vencedor de cada item, então aqui aparecem vitórias, não participações.